中央情報局
地球聯邦軍
RGM系(上)
| RGM-79 | GM |
|
| 機體分類 | 汎用量產型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 18.0 m(全高18.5 m) | |
| 本體重量 | 41.2 t | |
| 全備時重量 | 58.8 t | |
| 發電機出力 | 1,250 kW | |
| 總推力 | 24,000kg x 2+1,870kg x
4 =55,480 kg |
|
| 加速度 | 0.94 G | |
| 搜尋半徑 | 6,000 m | |
| 180度回轉需時 | 1.6 sec. | |
| 地球重力下時速 | 102 km | |
| 基本武裝 | 60 mm 火神機關砲
x2、 鐳射手槍、 鐳射配刀 x1 |
|
| 其他武裝 | 380 mm火箭砲 | |
| 登場作品 | 0079(29-43話) | |
| 動畫中駕駛員 (0079) |
聯邦士兵 | |
| RGM-79(G) | GM
GROUND TYPE |
|
| 機體分類 | 陸戰用先行量產型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 18.0 m | |
| 本體重量 | 53.8 t | |
| 全備時重量 | 66.0 t | |
| 發電機出力 | 1,150 kW | |
| 總推力 | 49,000 kg | |
| 加速度 | 0.74 G | |
| 裝甲材質 | 月神鈦合金 | |
| 基本武裝 | 鐳射配刀 x2、 100 mm機關砲 |
|
| 其他武裝 | 火箭砲發射器、 飛彈發射器 |
|
| 登場作品 | 08小隊(2-11話) | |
| 動畫中駕駛員 (08小隊) |
聯邦士兵 | |
| RGM-79(G) | GM
SNIPER |
|
| 機體分類 | 機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 18.0 m | |
| 本體重量 | 53.8 t | |
| 全備時重量 | 66.0 t | |
| 發電機出力 | 1,269 kW | |
| 總推力 | 49,000 kg | |
| 加速度 | 0.74 G | |
| 基本武裝 | 鐳射配刀 x2、 遠距離鐳射槍 |
|
| 登場作品 | 08小隊(11話) | |
| 動畫中駕駛員 (08小隊) |
聯邦士兵 | |
| RGM-79SP | GM
SNIPER II |
|
| 機體分類 | 機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 18.0 m | |
| 本體重量 | 45.0 t | |
| 全備時重量 | 61.0 t | |
| 發電機出力 | 1,390 kW | |
| 總推力 | 21,000kg x 2+15,000kg x
4 =72,000 kg |
|
| 加速度 | 1.18 G | |
| 搜尋半徑 | 8,700 m | |
| 180度回轉需時 | 1.3 sec. | |
| 地球重力下時速 | 120 km | |
| 基本武裝 | 鐳射配刀 x2、 鐳射來福槍 |
|
| 其他武裝 | 90 mm 機關砲 | |
| 登場作品 | 0080(4話) | |
| 動畫中駕駛員 (0080) |
聯邦士兵 | |
| RGM-79D | GM COLD CLIMATE TYPE |
|
| 機體分類 | 汎用試作型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 18.0 m | |
| 本體重量 | 44.7 t | |
| 全備時重量 | 58.7 t | |
| 發電機出力 | 1,250 kW | |
| 總推力 | 15,000kg x 4 =60,000 kg |
|
| 加速度 | 1.02 G | |
| 搜尋半徑 | 5,790 m | |
| 180度回轉需時 | 1.6 sec. | |
| 地球重力下時速 | 116 km | |
| 基本武裝 | 60 mm 火神機關砲 x2、 鐳射配刀 x1、 機關砲 |
|
| 登場作品 | 0080(1話) | |
| 動畫中駕駛員 (0080) |
聯邦士兵 | |
| RGM-79G | GM-COMMAND |
|
| 機體分類 | 汎用量產型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 18.0 m | |
| 本體重量 | 43.5 t | |
| 全備時重量 | 56.4 t | |
| 發電機出力 | 1,330 kW | |
| 總推力 | 26,500kg x 2+7,000kg x
2 =67,000 kg |
|
| 加速度 | 1.19 G | |
| 搜尋半徑 | 6,000 m | |
| 180度回轉需時 | 2.4 sec. | |
| 地球重力下時速 | 125 km | |
| 基本武裝 | 60 mm 火神機關砲
x2、 90 mm機關砲、 鐳射配刀 x2 |
|
| 登場作品 | 0080(1話) | |
| 動畫中駕駛員 (0080) |
聯邦士兵 | |
| RGM-79GS | GM-COMMAND
SPACE |
|
| 機體分類 | 宇宙戰用量產型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 18.0 m | |
| 本體重量 | 44.6 t | |
| 全備時重量 | 75.5 t | |
| 發電機出力 | 1,390 kW | |
| 總推力 | 21,000kg x 2+16,000kg x
2 =74,000 kg |
|
| 加速度 | 0.97 G | |
| 搜尋半徑 | 6,000 m | |
| 180度回轉需時 | 1.5 sec. | |
| 地球重力下時速 | 120 km | |
| 基本武裝 | 60 mm 火神機關砲
x2、 鐳射槍、 鐳射配刀 x2 |
|
| 登場作品 | 0080(2話) | |
| 動畫中駕駛員 (0080) |
聯邦士兵 | |
|