中央情報局
自護公國軍
MS(格魯古古)系
| MS-14 | GELGOOG |
|
| 機體分類 | 汎用量產型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 19.2 m | |
| 本體重量 | 42.1 t | |
| 全備時重量 | 73.3 t | |
| 發電機出力 | 1,440 kW | |
| 總推力 | 24,000kg x 2+2,500kg x
5 =60,500 kg |
|
| 加速度 | 0.84 G | |
| 180度回轉需時 | 2.1 sec. | |
| 搜尋半徑 | 6,300 m | |
| 地球重力下時速 | 180 km | |
| 基本武裝 | 雙刃鐳射劍、 鐳射來福槍 |
|
| 動畫中駕駛員 (0079、08小隊) |
公國軍士兵 | |
| MS-14S | GELGOOG
COMMANDER'S TYPE |
|
| 機體分類 | 汎用試作型機動戰士 | ![]() 圖為馬沙.阿玆納布專用型 |
| 頭頂高 | 19.2 m | |
| 本體重量 | 42.1 t | |
| 全備時重量 | 73.3 t | |
| 發電機出力 | 1,440 kW | |
| 總推力 | 24,000kg x 2+2,500kg x
5 =60,500 kg |
|
| 加速度 | 0.84 G | |
| 180度回轉需時 | 2.1 sec. | |
| 搜尋半徑 | 6,300 m | |
| 地球重力下時速 | 180 km | |
| 基本武裝 | 雙刃鐳射劍、 鐳射來福槍 |
|
| 動畫中駕駛員 (0079) |
馬沙.阿玆納布 | |
| MS-14JG | GELGOOG
J (JAEGER) |
|
| 機體分類 | 機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 19.2 m | |
| 本體重量 | 40.5 t | |
| 全備時重量 | 80.3 t | |
| 發電機出力 | 1,490 kW | |
| 總推力 | 24,500kg x 3+2,100kg x
5 =84,000 kg |
|
| 加速度 | 2.22 G | |
| 180度回轉需時 | 1.4 sec. | |
| 搜尋半徑 | 6,300 m | |
| 地球重力下時速 | 192 km | |
| 基本武裝 | 專用大型鐳射機關砲、 110 mm 機關砲 x2 |
|
| 動畫中駕駛員 (0080) |
公國軍士兵 | |
| MS-14F | GELGOOG
MARINE |
|
| 機體分類 | 宇宙戰用量產型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 19.2 m | |
| 本體重量 | 45.1 t | |
| 全備時重量 | 81.3 t | |
| 發電機出力 | 1,440 kW | |
| 總推力 | 20,500kg x 2+7,000kg x
2 =55,000 kg |
|
| 加速度 | 0.68 G | |
| 180度回轉需時 | 1.6 sec. | |
| 搜尋半徑 | 6,300 m | |
| 基本武裝 | 鐳射配刀 x2、 110 mm 機關砲 x2、 90 mm MMP-80機關砲 |
|
| 動畫中駕駛員 (0083) |
公國軍士兵(海軍陸戰隊) | |
| MS-14FS | GELGOOG
MARINE COMMANDER'S TYPE |
|
| 機體分類 | 宇宙戰用機動戰士 | ![]() 圖為施瑪.嘉拉霞專用型 |
| 頭頂高 | 19.2 m | |
| 本體重量 | 40.5 t | |
| 全備時重量 | 80.0 t | |
| 發電機出力 | 1,490 kW | |
| 總推力 | 20,500kg x 3+7,000kg x
4 =89,500 kg |
|
| 加速度 | 1.12 G | |
| 180度回轉需時 | 1.5 sec. | |
| 搜尋半徑 | 6,300 m | |
| 基本武裝 | 鐳射配刀 x2、 110 mm 機關砲 x2、 90 mm MMP-80機關砲、 鐳射來福槍 |
|
| 動畫中駕駛員 (0083) |
施瑪.嘉拉霞 | |
|