中央情報局
兵器情報
自護公國軍
機動戰士-MOBILE SUIT(MS)
| 機體編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 登場動畫 | 集數 |
MS(渣古)系 |
||||
| MS-05 | 渣古一型 (舊渣古) | ZAKU I | 0079 | 3 |
| MS-05 | 渣古一型 (舊渣古)(08小隊版) | ZAKU I | 08小隊 | 8 |
| MS-06F/J | (宇宙用/陸戰用)渣古二型 | ZAKU II | 0079 | 1-43 |
| MS-06F/J | (宇宙用/陸戰用)渣古二型(08小隊版) | ZAKU II | 08小隊 | 1-11 |
| MS-06S | 渣古二型(指揮官專用型) | ZAKU II COMMANDER'S TYPE | 0079 | 1-10 |
| MS-06 RD-4 | 高機動渣古二型(試驗型) | ZAKU II | 08小隊 | 1 |
| MS-06K | 渣古加農砲型 | ZAKU CANNON | 08小隊 | 3 |
| MS-06V | 渣古坦克 | ZAKU TANK | 08小隊 | |
| MS-06FZ | 渣古改 | ZAKU II | 0080 | 1-6 |
| MS-06F2 | 渣古二型 | ZAKU II | 0083 | 1-13 |
MS(老虎)系 |
||||
| MS-07B | 老虎 | GOUF | 0079 | 12-29 |
| MS-07B3 | 老虎(08小隊版) | GOUF CUSTOM | 08小隊 | 10 |
| MS-07H8 | 飛行型老虎 | GOUF FLIGHT TYPE | 08小隊 | 10-11 |
MS(大魔)系 |
||||
| MS-09 | 大魔 | DOM | 0079 | 24-29 |
| MS-09 | 大魔(08小隊版) | DOM | 08小隊 | 10 |
| MS-09R | 太空大魔 | RICK DOM | 0079 | 31-43 |
| MS-09RII | 太空大魔二型 | RICK DOM II | 0080 0083 |
2 5-13 |
| MS-09F/TROP | 熱帶用型大魔 | DOM TROPEN | 0083 | 1-4 |
MS(格魯古古)系 |
||||
| MS-14 | 格魯古古 | GELGOOG | 0079 08小隊 |
42-43 12 |
| MS-14S | 格魯古古(指揮官專用型) | GELGOOG COMMANDER'S TYPE | 0079 | 37-41 |
| MS-14JG | 狙擊型格魯古古 | GELGOOG J (JAEGER) | 0080 | 2 |
| MS-14F | 格魯古古(海軍陸戰隊專用型) | GELGOOG MARINE | 0083 | 5-13 |
| MS-14FS | 格魯古古(海軍陸戰隊指揮官專用型) | GELGOOG MARINE COMMANDER'S TYPE | 0083 | 5-8 |
其他MS系 |
||||
| MS-15 | 強人 | GANN | 0079 | 37 |
| YMS-16M | 鬼子/扎美爾 | ZAMMEL | 0083 | 1-2 |
| MS-18E | 京寶梵 | KÄMPFER | 0080 | 2-4 |
| MS-21C | 德拉傑 | DRA-C | 0083 | 5-13 |
MSM系 |
||||
| MSM-03 | 愛爾蘭魔蟹 | GOG | 0079 | 26-27 |
| MSM-03C | 高能愛爾蘭魔蟹 | HYGOG | 0080 | 1 |
| MSM-04 | 魔龜 | ACGUY | 0079 08小隊 |
30 9 |
| MSM-07 | 魔蟹 | ZUGOCK | 0079 | 27-29 |
| MSM-07S | 魔蟹(指揮官專用型) | ZUGOCK COMMANDER'S TYPE | 0079 | 29-30 |
| MSM-07E | 魔蟹改 | ZUGOCK-E (EXPERIMENT) | 0080 | 1 |
| MSM-10 | 雙面魔蟹 | ZOCK | 0079 | 29 |
MSN系 |
||||
| MSN-02 | 自護號 | ZIONG | 0079 | 42-43 |
AGX系 |
||||
| AGX-04 | 加貝拉.迪特 | GERBERA-TETRA | 0083 | 13 |
|