中央情報局
自護公國軍
MS(渣古)系(二)
| MS-06 RD-4 | ZAKU II |
|
| 機體分類 | 宇宙用試作型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 17.5 m | |
| 本體重量 | 60.3 t | |
| 全備時重量 | 77.5 t | |
| 發電機出力 | 986 kW | |
| 總推力 | 53,000 kg | |
| 加速度 | 0.68 G | |
| 搜尋半徑 | 3,200 m | |
| 裝甲材質 | 超高張力鋼 | |
| 基本武裝 | 120 mm 機關砲、 電熱斧 |
|
| 動畫中駕駛員 (08小隊) |
愛娜.沙哈連 | |
| MS-06K | ZAKU
CANNON |
|
| 資料不詳 |
![]() |
|
| 動畫中駕駛員 (08小隊) |
公國軍士兵 | |
| MS-06V | ZAKU
TANK |
|
| 機體分類 | 作業用機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 13.0 m | |
| 本體重量 | 45.0 t | |
| 發電機出力 | 899 kW | |
| 搜尋半徑 | 2,900 m | |
| 動畫中駕駛員 (08小隊) |
公國軍士兵 | |
| MS-06FZ | ZAKU II |
|
| 機體分類 | 汎用量產型機動戰士 | ![]() |
| 全高 | 17.5 m | |
| 本體重量 | 56.2 t | |
| 全備時重量 | 74.5 t | |
| 發電機出力 | 976 kW | |
| 總推力 | 24,500kg x 3+3000kg x 2 =79,500 kg |
|
| 加速度 | 1.07 G | |
| 搜尋半徑 | 3,200 m | |
| 180度回轉需時 | 1.6 sec. | |
| 地球重力下時速 | 103 km | |
| 基本武裝 | 90 mm 機關砲、 電熱斧 |
|
| 其他武裝 | 手榴彈、 反MS火箭彈 |
|
| 動畫中駕駛員 (0080) |
班尼 其他公國軍士兵 |
|
| MS-06F2 | ZAKU II |
|
| 機體分類 | 多用途量產型機動戰士 | ![]() |
| 全高 | 17.5 m | |
| 本體重量 | 49.9 t | |
| 全備時重量 | 70.3 t | |
| 發電機出力 | 986 kW | |
| 總推力 | 20,500kg x 3+3100kg x 2 =79,500 kg |
|
| 加速度 | 0.76 G | |
| 搜尋半徑 | 3,200 m | |
| 180度回轉需時 | 1.7 sec. | |
| 地球重力下時速 | 103 km | |
| 基本武裝 | 120 mm 機關砲、 電熱斧 |
|
| 其他武裝 | 90 mm Mmp-80機關砲、 反MS火箭彈、 腳部三連裝飛彈發射器 |
|
| 動畫中駕駛員 (0080) |
諾華.比特 其他公國軍士兵 |
|
|