中央情報局
自護公國軍
MS(渣古)系(一)
| MS-05 | ZAKU I |
|
| 機體分類 | 汎用量產型機動戰士 | ![]() |
| 全高 | 17.5 m | |
| 本體重量 | 50.3 t | |
| 全備時重量 | 65.0 t | |
| 發電機出力 | 899 kW | |
| 總推力 | 19,500kg x 2+850kg x 2 =40,700 kg |
|
| 加速度 | 0.63 G | |
| 搜尋半徑 | 2,900 m | |
| 180度回轉需時 | 2.9 sec. | |
| 地球重力下時速 | 65 km | |
| 基本武裝 | 105 mm 機關砲、 電熱斧 |
|
| 其他武裝 | 280 mm渣古火箭砲 | |
| 動畫中駕駛員 (0079) |
公國軍士兵 | |
| MS-05 | ZAKU I |
|
| 資料不詳 | ![]() |
|
| 動畫中駕駛員 (08小隊) |
公國軍士兵 | |
| MS-06F/J | ZAKU II |
|
| 機體分類 | 汎用量產型機動戰士 | ![]() |
| 頭頂高 | 17.5 m(全高18.0 m) | |
| 本體重量 | 58.1 t | |
| 全備時重量 | 73.3 t | |
| 發電機出力 | 951 kW | |
| 總推力 | 20,500kg x 2+1000kg x 2 =43,000 kg |
|
| 加速度 | 0.59 G | |
| 搜尋半徑 | 3,200 m | |
| 180度回轉需時 | 1.7 sec. | |
| 裝甲材質 | 超高張力鋼 | |
| 地球重力下時速 | 88 km | |
| 基本武裝 | 120 mm 機關砲、 電熱斧 |
|
| 其他武裝 | 280 mm渣古火箭砲、 90 mm Mmp-80機關砲、 腳部三連裝飛彈發射器、 碎裂彈 |
|
| 動畫中駕駛員 (0079) |
公國軍士兵 | |
| MS-06F/J | ZAKU II |
|
| 機體分類 | 汎用量產型機動戰士 | ![]() |
| 全高 | 17.5 m | |
| 本體重量 | 58.1 t | |
| 全備時重量 | 73.3 t | |
| 發電機出力 | 951 kW | |
| 總推力 | 20,500kg x 2+1000kg x 2 =43,000 kg |
|
| 加速度 | 0.59 G | |
| 搜尋半徑 | 3,200 m | |
| 180度回轉需時 | 1.7 sec. | |
| 裝甲材質 | 超高張力鋼 | |
| 地球重力下時速 | 88 km | |
| 基本武裝 | 120 mm 機關砲、 電熱斧 |
|
| 其他武裝 | 280 mm渣古火箭砲、 腳部三連裝飛彈發射器、 碎裂彈 |
|
| 動畫中駕駛員 (08小隊) |
公國軍士兵 | |
| MS-06S | ZAKU II
COMMANDER'S TYPE |
|
| 機體分類 | 汎用量產型機動戰士 | ![]() 圖為馬沙.阿玆納布專用型 |
| 頭頂高 | 17.5 m(全高18.0 m) | |
| 本體重量 | 56.5 t | |
| 全備時重量 | 75.2 t | |
| 發電機出力 | 986 kW | |
| 總推力 | 56,000 kg | |
| 加速度 | 0.75 G | |
| 搜尋半徑 | 3,200 m | |
| 裝甲材質 | 超高張力鋼 | |
| 地球重力下時速 | 88 km | |
| 基本武裝 | 120 mm 機關砲、 電熱斧 |
|
| 其他武裝 | 280 mm渣古火箭砲、 175 mm Tank Gun、 反MS火箭彈 |
|
| 動畫中駕駛員 (0079) |
馬沙.阿玆納布 | |
|